|
Top
100 Étalons
|
|
ETALONS |
Les Meilleurs B.L.U.P. d'étalons 2002 |
|
| 1 |
Rosire HN |
+29 (0.97) |
| 2 | Cabdoula du Tillard | +29 (0.79) |
| 3 | Calyposo de Moyon | +29 (0.78) |
| 4 | Diamant de Semilly | +29 (0.73) |
| 5 | Echogene Latour HN | +29 (0.72) |
| 5 | Quidam de Revel | +26 (0.97) |
| 7 | Vas y Donc Longane | +26 (0.93) |
| 8 | Galoubet A | +25 (0.97) |
| 9 | Papillon Rouge | +25 (0.96) |
| 9 | Calypso d'Herbiers | +25 (0.86) |
| 11 | Bleu Blanc Rouge II | +25 (0.82) |
| 12 | Chenu du Plessis HN | +25 (0.77) |
| 13 | Caucalis | +25 (0.72) |
| 14 | Socrate de Chivré HN | +24 (0.96) |
| 15 | Arpege Pierreville HN | 24 (0.92) |
| 15 | Quatoubet du Rouet HN | +24 (0.88) |
| 17 | Dollar du Murier | +24 (0.80) |
| 17 | Duc de la Cour 2 HN | +24 (0.78) |
| 19 | Clown du Chesnay HN | +24 (0.76) |
| 20 | Le Tot de Semilly | +23 (0.98) |
| 21 | Paladin des Ifs | +23 (0.97) |
| 21 | Verdi HN | +23 (0.94) |
| 21 | Veneur d'Etenclin HN | +23 (0.88) |
| 21 | Darco BWP | +23 (0.78) |
| 21 | Obéron du Moulin | +22 (0.96) |
| 26 | Rox de la Touche | +22 (0.93) |
| 26 | Apache d'Adriers HN | +22 (0.91) |
| 26 | Nashville III | +22 (0.85) |
| 29 | Ailligator Fontaine | +22 (0.80) |
| 29 | Tricolore II | +22 (0.77) |
| 29 | Damoiseau d'Or | +22 (0.75) |
| 32 | Beguin de Moens HN | +22 (0.71) |
| 32 | Quito de Baussy | +21 (0.96) |
| 32 | Lieu de Rampan | +21 (0.94) |
| 32 | Tarzan Moussure | +21 (0.91) |
| 32 | Bayard d'Elle | +21 (0.87) |
| 37 | Valespoir Malabry HN | +21 (0.85) |
| 37 | Udanum HN | +21 (0.81 |
| 39 | Dormane du Puy HN | +21 (0.78) |
| 40 | Cacao Courcelle | +21 (0.77) |
| 41 | Double d'Elle HN | +21 (0.72) |
| 42 | Quiniou | +20 (0.96) |
| 42 | Pamphile | +20 (0.92) |
| 44 | Tu Viens Dorval HN | +20 (0.92) |
| 45 | Royal Feu | +20 (0.91) |
| 45 | Olisco | +20 (0.90) |
| 47 | Rubis rouge HN | +20 (0.90) |
| 48 | Boléro de Brécey HN | +20 (0.85) |
| 48 | Allegreto | +20 (0.83) |
| 50 | Avec Espoir | +20 (0.80) |
| 50 | Barabbas du Ter | +20 (0.77) |
| 52 | Ulmos du Saulcy | +20 (0.76) |
| 53 | Brandy de la Cour HN | +20 (0.76) |
| 53 | Tourlouroux | +20 (0.73) |
| 55 | Flipper d'Elle HN | +32 (0.60) |
| 56 | Elan de la Cour HN | +32 (0.59) |
| 56 | First de Launay HN | +32 (0.58) |
| 56 | Dollar dela Pierre |
+31 (0.63) |
| 59 | Funchal de Semilly HN | +31 (0.59) |
| 60 | El paso Platière HN | +30 (0.59) |
| 61 | Gentleman IV | +29 (0.58) |
| 61 | Gunter d'l'Herbage HN | +29 (0.57) |
| 61 | Eclair des Bois | +28 (0.66) |
| 64 | Extreme d'Aubigny | +28 (0.60) |
| 64 | Extreme d'Aubigny | +28 (0.60) |
| 66 | Ernest | +28 (0.59) |
| 66 | Esterel des Bois HN | +28 (0.59) |
| 66 | Fidélio du Thot HN | +28 (0.59) |
| 69 | Espoir Brécéen HN | +28 (0.58) |
| 70 | Folamour du Bois HN | +28 (0.58) |
| 71 | Héros de la Cour II | +28 (0.58) |
| 71 | Hobby de la Cense | +28 (0.55) |
| 73 | Airborne, trak HN | +28 (0.52) |
| 73 | Aferco HN | +27 (0.68) |
| 75 | Vondéen | +27 (0.67) |
| 75 | Caloubet du Rouet | +27 (0.60) |
| 75 | Fastourel du Cap | +27 (0.59) |
| 75 | Eyken des Fontenis | +27 (0.58) |
| 79 | Richebourg, BWP | +27 (0.55) |
| Grenat de Grez HN | +27 (0.55) | |
| 81 | Happy du Reverdy | +27 (0.54) |
| 81 | Dandy du Palpé HN | +26 (0.67) |
| 81 | Crocus Graverie | +26 (0.60) |
| 84 | Flushing | +26 (0.60) |
| 84 | Banboula du Thot | +26 (0.59) |
| 86 | Carnute | +26 (0.59) |
| 86 | Gin Fizz IV | +26 (0.59) |
| 88 | Fidélio de Ravel | +26 (0.57) |
| 88 | Fétiche du Pas | +26 (0.57) |
| 88 | Hélium Platière | +26 (0.57) |
| 91 | Ivanoe d'l'Herbage | +26 (0.55) |
| 91 | Isky de Baussy | +26 (0.55) |
| Fergar Mail | +26 (0.54) | |
| 94 | Duc du Hutel HN | +25 (0.65) |
| 94 | Diams du Grasset | +25 (0.64) |
| 94 | Fidji du Fleury, sBs HN | +25 (0.60) |
| 94 | Easy Boy | +25 (0.58) |
| 98 | Emir Platière HN | +25 (0.58) |
| Enzo du Reverdy HN | +25 (0.58) | |
|
98 |
Epson d'Utah | +25 (0.58) |
Copyright
© 2000 La Planète du Cheval. Tous droits réservés.
Révision : 09 août 2000 .
Département Conception et réalisation
mdi@Cheval-Web.com